| Acroporidae |
| –protected | Acropora muricata | 1 |
| elkhorn coralprotected | Acropora palmata | 1 |
| Agariciidae |
| lettuce coralprotected | Agaricia agaricites | 1 |
| constricted leaf coralprotected | Agaricia fragilis | 112 |
| Potato Chip Coralprotected | Pavona cactus | 1 |
| Pourtales fan coralprotected | Pseudomadrepora carolina | 1 |
| Astrangiidae |
| dwarf cup coralprotected | Astrangia solitaria | 2 |
| Astrocoeniidae |
| blushing star coralprotected | Stephanocoenia intersepta | 20 |
| Caryophylliidae |
| –protected | Caryophyllia (Caryophyllia) berteriana | 1 |
| –protected | Caryophyllia (Caryophyllia) sarsiae | 3 |
| Devonshire Cup-coralprotected | Caryophyllia (Caryophyllia) smithii | 1 |
| –protected | Caryophyllia cylindracea | 1 |
| –protected | Coenocyathus goreaui | 8 |
| lesser speckled cup coralprotected | Colangia immersa | 2 |
| cockscomb cup coralprotected | Desmophyllum dianthus | 5 |
| Deepwater coralprotected | Desmophyllum pertusum | 4 |
| Papillose Cup Coralprotected | Paracyathus pulchellus | 1 |
| hidden cup coralprotected | Phyllangia americana | 1 |
| –protected | Tethocyathus cylindraceus | 1 |
| Cladocoridae |
| tube coralprotected | Cladocora arbuscula | 5 |
| Deltocyathidae |
| –protected | Deltocyathus agassizii | 2 |
| –protected | Deltocyathus eccentricus | 1 |
| Conical star coralprotected | Deltocyathus italicus | 4 |
| Dendrophylliidae |
| porous cup coralprotected | Balanophyllia (Balanophyllia) floridana | 2 |
| beaked stony coralprotected | Enallopsammia rostrata | 2 |
| –protected | Rhizopsammia bermudensis | 10 |
| Euphylliidae |
| Crystal coralprotected | Galaxea fascicularis | 8 |
| Faviidae |
| grooved brain coralprotectedin our photo guide | Diploria labyrinthiformis | 137 |
| golfball coralprotectedin our photo guide | Favia fragum | 170 |
| rough star coralprotected | Isophyllia rigida | 4 |
| sinuous cactus coralprotectedin our photo guide | Isophyllia sinuosa | 275 |
| rose coralprotected | Manicina areolata | 2 |
| –protected | Mussa sinuosa | 1 |
| brain coralprotectedin our photo guide | Pseudodiploria strigosa | 132 |
| artichoke coralprotected | Scolymia cubensis | 11 |
| Flabellidae |
| Caillet's Fan Coralprotected | Javania cailleti | 2 |
| Fungiacyathidae |
| –protected | Fungiacyathus (Bathyactis) symmetricus | 6 |
| Fungiidae |
| mushroom coralprotected | Danafungia horrida | 1 |
| Guyniidae |
| –protected | Guynia annulata | 1 |
| Lobophylliidae |
| Green solitary coralprotected | Homophyllia australis | 1 |
| Meandrinidae |
| pineapple coralprotected | Dichocoenia stokesii | 10 |
| smooth flower coralprotected | Eusmilia fastigiata | 1 |
| –protected | Maeandrina sinuosissima | 1 |
| –protected | Meandrina cerebrum | 30 |
| maze coralprotectedin our photo guide | Meandrina meandrites | 28 |
| Merulinidae |
| –protected | Dipsastraea amicorum | 1 |
| Caribbean star coralprotected | Orbicella annularis | 17 |
| Bumpy star coralprotectedin our photo guide | Orbicella franksi | 6 |
| Brain coralprotected | Platygyra daedalea | 1 |
| Milleporidae |
| fire coralprotectedin our photo guide | Millepora alcicornis | 110 |
| Montastraeidae |
| false knob coralprotectedin our photo guide | Montastraea cavernosa | 198 |
| Oculinidae |
| –protected | Oculina bermudensis | 2 |
| –protected | Oculina coronalis | 3 |
| diffuse ivory bush coralprotectedin our photo guide | Oculina diffusa | 90 |
| –protected | Oculina petiveri | 1 |
| –protected | Oculina speciosa | 1 |
| Ivory tree coralprotected | Oculina valenciennesi | 32 |
| fused ivory tree coralprotected | Oculina varicosa | 24 |
| Pocilloporidae |
| Pencil coralprotected | Madracis asperula | 3 |
| branching coralprotected | Madracis auretenra | 14 |
| ten-ray star coralprotectedin our photo guide | Madracis decactis | 48 |
| eight-ray finger coralprotected | Madracis formosa | 1 |
| –protected | Madracis hellana | 1 |
| striate finger coralprotected | Madracis myriaster | 8 |
| Smooth cauliflower coralprotected | Stylophora pistillata | 1 |
| Poritidae |
| mustard hill coralprotectedin our photo guide | Porites astreoides | 80 |
| hump coralprotected | Porites australiensis | 1 |
| –protected | Porites bermudae | 1 |
| hump coralprotected | Porites furcata | 7 |
| hump coralprotected | Porites nodifera | 3 |
| hump coralprotectedin our photo guide | Porites porites | 26 |
| Rhizangiidae |
| lesser starlet coralprotectedin our photo guide | Siderastrea radians | 120 |
| massive starlet coralprotected | Siderastrea siderea | 14 |
| Scleractinia family incertae sedis |
| smooth star coralprotected | Solenastrea bournoni | 1 |
| knobby star coralprotected | Solenastrea hyades | 1 |
| Stenocyathidae |
| Worm Coralprotected | Stenocyathus vermiformis | 1 |